Samoobslužná chladiaca vitrína, línia ONIX – INFRICO
Samoobslužná chladiaca vitrína na zákusky z línie ONIX je ideálna do cukrární a kaviarní. Časom overený dizajn zaručuje dokonale chladené zákusky a spokojnosť zákazníkov. Modely DS so zadnými posuvnými dvierkami zabezpečuje jednoduché dopĺňanie zákuskov.
Chladiaci systém
- dynamické chladenie
 - digitálne ovládanie teploty a rozmrazovania
 - rozmrazovanie plynom
 - dvojitý vnútorný zásobník na vodu na zvyšovanie vlhkosti
 
Konštrukcia
- konštrukcia z AISI 304 nerezovej ocele
 - dvojité bočné sklá
 - dvojité posuvné zadné dvierka
 - horný profil s LED osvetlením
 - profily z eloxovaného hliníka
 
Detekcia úniku plynu
Všetky kondenzačné jednotky boli testované v héliovej komore na detekciu úniku plynu.
Ovládanie
Vyššia presnosť pri nastavovaní teploty a väčšia schopnosť nastavovať teplotné rozsahy podľa požiadaviek používateľa.
Osvetlenie
Zabudované LED osvetlenie s úsporou až 80 - 90% v porovnaní s bežnou žiarovkou.


Certifikáty:
ISO 9001: 2015 
ISO 14001: 2015 
OSHAS 18001: 2007 
UL 471 a NSF 7 
| Model | VON 6SS | VON 9SS | VON 12SS | VON 18SS | VON 9DS | VON 12DS | VON 18DS | 
| Rozmery (ŠxHxV) (mm) | 625 x 810 x 1300 | 938 x 810 x 1300 | 1250 x 810 x 1300 | 1875 x 810 x 1300 | 938 x 810 x 1300 | 1250 x 810 x 1300 | 1875 x 810 x 1300 | 
| Teplotný rozsah | +4ºC / +8ºC | +4ºC / +8ºC | +4ºC / +8ºC | +4ºC / +8ºC | +4ºC / +8ºC | +4ºC / +8ºC | +4ºC / +8ºC | 
| Objem | 180 L | 274 L | 365 L | 548 L | 274 L | 365 L | 548 L | 
| Počet dverí | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 
| Počet políc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Kompresor (HP) | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/2 | 3/4 | 1/2 + 1/2 | 
| Príkon | 0,82 kW | 1 kW | 1,06 kW | 1,34 kW | 1 kW | 1,06 kW | 1,34 kW | 
| Spotreba (kWH/24h) | 16,5 | 18,2 | 21,2 | 26,8 | 20 | 21,2 | 36,8 | 
| Napájanie | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 
| Chladiaci plyn | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 | R-452 | 
 Podobné produkty 



