Analógový vaňový čokomelter SCIOGLICHOC – ICB TECNOLOGIE
Analógový vaňový čokomelter SCIOGLICHOC od spoločnosti ICB TECNOLOGIE umožňuje jednoduché tavenie a udržiavanie čokolády. Spoľahlivý a overený kompakný dizajn s presným nastavením teploty.
VLASTNOSTI
- konštrukcia z odolného plastu
 - odnímateľné nádoby a viečka z nehrdzavejúcej ocele
 - ohrevné teleso na dne a bokoch nádoby - dosahuje rovnomernú teplotu čokolády
 - jednoduchý analógový termostat
 

ČOKOMELTER SCIOGLICHOC S 1 VAŇOU
| Verzia | 
 09.SC1.5L 
 | 
 09.SC3.5L 
 | 
 09.SC6L 
 | 
 09.SC9L 
 | 
 09.SC13.7L 
 | 
| Objem nádoby | 1,5 L | 3,5 L | 6 L | 9 L | 13,7 L | 
| Rozmery (ŠxHxV) | 230 x 260 x 135 mm | 240 x 415 x 135 mm | 325 x 400 x 135 mm | 380 x 440 x 135 mm | 380 x 620 x 135 mm | 
| Rozmery nádoby | GN 1/6 | GN 1/3 | GN 1/2 | GN 2/3 | GN 1/1 | 
| Výška nádoby | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 
| Nastaviteľná teplota | do +50°C | do +50°C | do +50°C | do +50°C | do +50°C | 
| Napájanie | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 
| Príkon | 80 W | 80 W | 130 W | 200 W | 265 W | 
| Hmotnosť | 1,8 kg | 2,8 kg | 3,5 kg | 4,5 kg | 6,5 kg | 
ČOKOMELTER SCIOGLICHOC S VIACERÝMI VAŇAMI
| Verzia | 
 09.SC2X1.5L 
 | 
 09.SC3X0.8L 
 | 
 09.SC4X1.5L 
 | 
| Objem nádoby | 2 x 1,5 L | 3 x 0,8 L | 4 x 1,5 L | 
| Rozmery (ŠxHxV) | 425 x 260 x 135 mm | 385 x 265 x 135 mm | 780 x 260 x 135 mm | 
| Rozmery nádoby | GN 1/6 | GN 1/9 | GN 1/6 | 
| Výška nádoby | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 
| Nastaviteľná teplota | do +50°C | do +50°C | do +50°C | 
| Napájanie | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 
| Príkon | 160 W | 90 W | 320 W | 
 Podobné produkty 



